- Home
- CUSCINETTO 6002 2RS D.15X32 SP.9
| Descrizione | Cuscinetto radiale a una corona di sfere Tenute in gomma NBR rinforzate in lamiera ai lati Presenza di gole profonde Esigenza di manutenzione minima Struttura semplice Non scomponibile Adatto a velocità elevate Possibilità di reggere carichi assiali nei due sensi in aggiunta ai carichi radiali Elevata osculazione tra piste e sfere I cuscinetti volventi supportano elementi macchina rotanti ed oscillanti come assi, ruote e alberi e trasferiscono i carichi tra i componenti macchina. Permettono quindi elevate velocità di rotazione, riducendo i livelli di rumorosità, calore e consumo di energia. MISURE CUSCINETTO MISURE d: 15 mm D: 32 mm B: 9 mm d2: 18.3 mm D2: 28.2 mm r1: 0.3 mm r2: 0.3 mm DIMENSIONI DELLO SPALLAMENTO Dettagli Tecnici da: 17 mm (min) da: 18.5 mm (max) Da: 30 mm (max) ra: 0.3 mm (max) DATI DI CALCOLO Coefficiente di carico dinamico: 5,85 kN Coefficiente di carico statico di base: 2,85 kN Carico limite di fatica: 0,12 kN Velocità limite: 14000 r/min |
|---|---|
| Descrizione sartore | N/A |
| Descrizione breve | N/A |
| Codice prodotto | 137595 |
| Codice art1 | N/A |
| Codice produttore | 137595 |
| Codice a barre | |
| Pezzi per scatola | 10 |
| Codice prodotto | 137595 |
| Marca | WL-NAZ30 |
Spedizioni veloci
Pre e post vendita
con carte e Paypal
con sconti fino al 50%